借助強(qiáng)大的聚短鏈·提升推廣效率
根據(jù)您的推廣需求,選擇合適的套餐
創(chuàng)建短鏈上限 | 5條/天 | 50條/天 | 500條/天 | 不限 |
鏈接分組管理 | ||||
創(chuàng)建分組上限 | 默認(rèn)分組 | 5個(gè) | 20個(gè) | 不限 |
分組數(shù)據(jù)查看 | ||||
應(yīng)用管理 | ||||
創(chuàng)建應(yīng)用上限 | 5個(gè) | 10個(gè) | 20個(gè) | |
渠道管理 | 默認(rèn)渠道 | 不限 | 不限 | 不限 |
短鏈類型 | 默認(rèn):普通 | |||
批量創(chuàng)建 | ||||
修改跳轉(zhuǎn)網(wǎng)址 | ||||
跳轉(zhuǎn)次數(shù)上限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
隨機(jī)跳轉(zhuǎn)短鏈接 | 可創(chuàng)建5條 | |||
數(shù)據(jù)報(bào)告 | ||||
數(shù)據(jù)報(bào)告查看范圍 | 近1個(gè)月 | 近1個(gè)月 | 近3個(gè)月 | 近12個(gè)月 |
分享/下載數(shù)據(jù)報(bào)告 | ||||
統(tǒng)計(jì)次數(shù)上限 | 50次/條 | 5,000次/條 | 50,000次/條 | 不限 |
查看訪問記錄 | 前50條 | 前5,000條 | 前50,000條 | 不限 |
常見問題
為了提供更好的客服服務(wù), 我們提供多種支付方式和服務(wù)內(nèi)容
簡(jiǎn)單易用的渠道短鏈接生成工具